Фильтр из спеченной металлической сетки с размером ячеек 1 мкм для фильтрации химических веществ и масел
Информация об элементе из спеченной сетки из нержавеющей стали:
Фильтр из спеченной сетки изготавливается из спеченной сетки, полученной путем резки и прецизионной сварки. Важнейшей особенностью фильтрующего элемента из спеченного войлока является использование большого количества высокоточных сварных соединений. Для обеспечения круглой и плоской формы фильтрующий элемент из спеченной проволочной сетки спекается после сварки прокатным швом и корректирующей сварки, что придает ему более эстетичный внешний вид.
Сетчатый элемент из спеченной нержавеющей стали Функции :
• Равномерная, точная и стабильная фильтрация;
• Хорошая проницаемость и прочность;
• Высокая термостойкость, коррозионная стойкость;
• Легкая очистка;
• Запрет на иммиграцию материалов.
Сетчатый элемент из спеченной нержавеющей стали Технические:
• Скорость фильтрации: 0,5-200 мкм;
• Рабочая температура: -50℃-800℃;
• Размер: внешний диаметр 14–800 мм, длина 10–1200 мм
• Фильтр Hanke можно настроить по индивидуальному заказу.
Сетчатый элемент из спеченной нержавеющей стали Приложение :
• Полиэстер
• Нефть
• Химический
• Фармацевтическая
• Продукты питания и напитки, нефть
• Каталитическая переработка.
Сетчатый элемент из спеченной нержавеющей стали Параметры:
| Модель | Длина | Диаметр | М | Область фильтра | Скорость фильтрации (мкм) | Фильтрующий материал |
| ЦФ-14/65-Р | 65 | 14 | М10х1П М14х1П М14х1,5П 1/4”NPT | 0,002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Спеченная нержавеющая сталь Сетка,
|
| ЦФ-14/25-Р | 250 | 14 | 0,01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0,022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0,044㎡ |
| Модель | Длина | Диаметр | М | Область фильтра | Скорость фильтрации (мкм) | Фильтрующий материал |
| ЦФ-25/250-Р | 250 | 25 | М20x1,5П | 0,019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Спеченная нержавеющая сталь Сетка,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0,039㎡ | |||
| ЦФ-25/1000-Р | 1000 | 25 | 0,078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | М20х2П М20x2,5П М28х2П | 0,046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0,093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0,140㎡ |
| Модель | Длина | Диаметр | М | Область фильтра | Скорость фильтрации (мкм) | Фильтрующий материал |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Уплотнительное кольцо или фланец | 0,038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Спеченная нержавеющая сталь Сетка, (с перфорированной трубкой или пружиной внутри)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0,150м2 | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230㎡ |
| Модель | Длина | Диаметр | М | Область фильтра | Скорость фильтрации (мкм) | Фильтрующий материал |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | М16х1,5П М33х1,5П М33х2П М55х2П | 0,02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Спеченная нержавеющая сталь Сетка, Сетка из спеченного волокна из нержавеющей стали, Проволочная сетка из нержавеющей стали
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15 м2 | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0,05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21м2 |












